DAYTON AUDIO PC68-8 Haut-Parleur Large Bande 20W 8 Ohm 86dB 110Hz-17kHz Ø6.3cm
Médium / Bas Médium / Large Bande
Référence 19969
Bon à savoir
Le Dayton Audio PC68-8 est un haut-parleur large bande doté d'une membrane en fibre de verre tissée poly-amortie, d'une suspension en caoutchouc et d'un moteur à haute énergie. Offrant d'excellentes performances sur tout son spectre, une réponse hors axe contrôlée et un rendement élevé, ce haut-parleur fournit une puissance impressionnante pour sa taille.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible sur commande
- Paiement sécurisé
- Expédié et facturé depuis la France
- 14 jours pour changer d'avis
Ce qu'il fait
Dayton Audio PC68-8 Haut-Parleur Large Bande 20W 8 Ohm 86dB 110Hz-17kHz Ø6.3cm

Le Dayton Audio PC68-8 est un haut-parleur large bande doté d'une membrane en poly composite (fibre de verre tissée) amortie, d'une suspension en caoutchouc et d'un moteur à haute énergie. Offrant d'excellentes performances sur tout son spectre, une réponse hors axe contrôlée et un rendement élevé, ce haut-parleur fournit une puissance impressionnante pour sa taille. Parfait pour une utilisation dans des line arrays, des barres de son, des enceintes portables ou même pour du car audio. Le Dayton Audio délivrera ainsi un son haute fidélité et une faible distorsion pour des applications compactes, le tout pour un rapport qualité-prix exceptionnel.

Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de haut-parleur | Large bande |
| Diamètre nominal | Ø63.5mm (2.5") |
| Puissance | RMS : 20W Max : 40W |
| Impédance | 8Ω |
| Réponse en fréquence | 110Hz - 17kHz |
| Sensibilité | 85.6dB @ 2.83V/1m |
| Diamètre de la bobine | Ø19.05mm (0.75") |
| Poids | 295g |
| Dimensions externes totales | 68x37mm |
| Poids de l'aimant | - |
| Paramètres Thiele-Small | |
|---|---|
| Fréquence de résonance (fS) | 109Hz |
| Résistance CC (RE) | 6.9Ω |
| Inductance de la bobine (LE) | 0.47mH |
| Facteur de qualité mécanique (QMS) | 2.27 |
| Facteur de qualité électrique (QES) | 0.88 |
| Facteur de qualité totale (QTS) | 0.64 |
| Volume d'air équivalent à la suspension (VAS) | 1.3L (0.05ft³) |
| Flexibilité de la suspension (CMS) | 1.05mm/N |
| Facteur de force (B·l) | 3.3T·m |
| Résistance mécanique (RMS) | 0.6N·s/m |
| Masse mobile + charge de l'air (MMS) | 2g |
| Masse mobile (MMD) | 1.9g |
| Excursion linéaire maximale (XMAX) | 2mm |
| Volume d'air déplacé à Xmax (VD) | 4.2cm³ |
| Rendement (η₀) | - |
| Efficacité de la bande passante (EBP) | - |
| Surface de la membrane (SD) | 21cm² |
| Matériaux | |
|---|---|
| Membrane | Poly composite (fibre de verre) |
| Suspension | Caoutchouc |
| Fil de la bobine | CCA (Cuivre) |
| Support de la bobine | Aluminium |
| Saladier | Acier |
| Aimant | Ferrite |
| Informations de montage | |
|---|---|
| Dimensions externes | 68 x 68 x 37mm |
| Diamètre d'encastrement | Ø64mm (2.52") |
| Profondeur | 37.1mm (1.46") |
| Diamètre cercle de fixation | - |
| Nombre de trous de fixation | 4 |
| Taille de caisse optimale | |
|---|---|
| Volume charge close | 1.7L (0.06ft³) |
| F3 charge close | 145Hz |
| Volume charge bass-reflex | 0.2.8L (0.1ft³) |
| F3 charge bass-reflex | 77Hz |
Fiche technique
| État | Neuf |
|---|---|
| EAN13 | 848791003998 |
