Bon à savoir
Ce tube double triode à cathodes équipotentielles Sovtek 12AX7WB/7025 offre un gain et une saturation plus élevés que le modèle 12AX7WA. Ce modèle est reconnu pour sa musicalité et la rondeur de sa restitution. Il est notamment conçu pour amplifier des tensions de basse fréquence. Il pourra venir remplacer un tube 12AX7/ECC83 ou servir dans une intégration DIY.24,90 €Tax incl.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Garantie 3 mois
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
- Expédié et facturé depuis la France
- 14 jours pour changer d'avis
Ce qu'il fait
Sovtek 12AX7WB / 7025
Tube Double Triode

Ce tube double triode à cathodes équipotentielles Sovtek 12AX7WB/7025 offre un gain et une saturation plus élevés que le modèle 12AX7WA. Ce modèle est reconnu pour sa musicalité et la rondeur de sa restitution. Il est notamment conçu pour amplifier des tensions de basse fréquence. Il pourra venir remplacer un tube 12AX7/ECC83 ou servir dans une intégration DIY.

Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Tube |
| Type de tube | Double triode |
| Nombre de pins | 9 |
| Dimensions | Ø22.5 x 56.5mm |
| Paramètres électriques | |||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Conditions | Min | Max |
| Courant de chauffe | Tension filament : 6.3V | 300mA | 340mA |
| Tension filament : 12.6V | 150mA | 170mA | |
| Courant grille inverse | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 1.5V, résistance circuit grille 1MΩ | - | 0.2µA |
| Courant plaque | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 1.5V | 1.2mA | 3mA |
| Différence courant première et seconde triode | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 1.5V | - | ±40% |
| Facteur d'amplification | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 1.5V | 95 | 125 |
| Valeurs limites | |||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Conditions | Min | Max |
| Tension filament | Connexion parallèle | 6V | 6.6V |
| Connexion série | 12V | 13.2V | |
| Tension plaque | - | - | 300V |
| Tension chauffe - Cathode | - | - | ±200V |
| Courant cathode | - | - | 10mA |
| Puissance de dissipation à la plaque de chaque triode | - | - | 1W |
| Résistance circuit grille pour chaque triode | Bias fixe | - | 1MΩ |
| Self bias | - | 2.2MΩ | |
Fiche technique
| État | Neuf |
|---|---|
| Nombre Contacts | 9 |
| Type de tube | Double Triode |
Avis
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
24,90 €SOVTEK 12AX7WB / 7025 Tube...
