Bon à savoir
Le Sovtek EL84SOV/6BQ5 est un tube type pentode à cathode équipotentielle, conçu pour amplifier la puissance à basse fréquence dans les étages de sortie d'appareils audio HiFi. Il offre une restitution sonore douce, chaude et ronde.16,90 €Tax incl.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Garantie 3 mois
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
- Expédié et facturé depuis la France
- 14 jours pour changer d'avis
Ce qu'il fait
Sovtek EL84SOV/6BQ5
Tube Pentode

Le Sovtek EL84SOV/6BQ5 est un tube type pentode à cathode équipotentielle, conçu pour amplifier la puissance à basse fréquence dans les étages de sortie d'appareils audio HiFi. Il offre une restitution sonore douce, chaude et ronde.

Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Tube |
| Type de tube | Tétrode |
| Nombre de pins | 9 |
| Dimensions | Ø22.5 x 78.5mm |
| Paramètres électriques | |||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Conditions | Min | Max |
| Grille #1 courant inverse | Tension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille #2 250V, résistance circuit grille #1 0.51MΩ | - | 1µA |
| Courant de chauffe | - | 700mA | 840mA |
| Courant plaque | Tension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille #2 250V | 30mA | 60mA |
| Courant grille #2 | Tension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille #2 250V | - | 8.5mA |
| Puissance de sortie | Tension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille #2 250V, résistance circuit plaque 5.2kΩ | 3W | - |
| Valeurs limites | |||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Min | Max | |
| Tension filament | 5.7V | 7V | |
| Cathode - Tension chauffe | - | 100V | |
| Courant cathode | - | 65mA | |
| - | - | ||
| Puissance de dissipation plaque | - | 14W | |
| Puissance de dissipation grille #2 | - | 2.2W | |
| Résistance circuit grille #1 | Self bias Bias fixe |
1MΩ 0.51MΩ |
|
Fiche technique
| État | Neuf |
|---|---|
| Nombre Contacts | 9 |
| Type de tube | Tétrode |
Avis
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
16,90 €SOVTEK EL84SOV / 6BQ5 Tube...
